天房发展(600322)龙虎榜数据(08-14)
2023-08-14 17:18:10 来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,天房发展因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。天房发展当日收报2.57元,涨跌幅-10.14%,偏离值-9.8%,换手率19.53%,成交额5.6亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1650.31 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 1113.12 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 717.71 | - | - |
4 | 华泰证券长春自由大路营业部 | 694.08 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 673.25 | - | - |
合计 | - | 4848.47 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | 3098.53 | - |
2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | - | 774.35 | - |
3 | 浙商证券宁波四明中路营业部 | - | 732.63 | - |
4 | 联储证券台州黄岩西街营业部 | - | 700.35 | - |
5 | 信达证券深圳湾科技生态园营业部 | - | 598.64 | - |
合计 | - | - | 5904.5 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: